2 Calendário do curso
A maioria das aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, exceto a aula do dia 30/01/2025, que acontecerá numa quinta-feira.
As aulas acontecerão das 09h às 12h, com intervalo de 15 minutos.
Segue o calendário do curso:
Semana | Data | Horário | Dia da semana | Conteúdo previsto |
---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2025 | 09h-12h | Segunda-feira | Apresentação do curso, Reprodutibilidade e estruturação de projeto |
1 | 22/01/2025 | 09h-12h | Quarta-feira | Produção de relatórios com Quarto (Parte 1) |
2 | 29/01/2025 | 09h-12h | Quarta-feira | Produção de relatórios com Quarto (Parte 2) |
2 | 30/01/2025 | 09h-12h | Quinta-feira (*) | Introdução ao controle de versão com Git e GitHub |
3 | 03/02/2025 | 09h-12h | Segunda-feira | Manipulação de textos e datas |
4 | 10/02/2025 | 09h-12h | Segunda-feira | Introdução à Big Data |
4 | 12/02/2025 | 09h-12h | Quarta-feira | Programação funcional e paralelização (Parte 1) |
5 | 17/02/2025 | 09h-12h | Segunda-feira | Programação funcional e paralelização (Parte 2) |
5 | 19/02/2025 | 09h-12h | Quarta-feira | Dados espaciais (Parte 1) |
6 | 24/02/2025 | 09h-12h | Segunda-feira | Dados espaciais (Parte 2) |
7 | 26/02/2025 | 09h-11h (*) | Quarta-feira | Dúvidas e encerramento |
- (*): Atenção para as datas e horários diferentes.